Calendrier
| 1ère journée - Aller - 01/10/2010 20:00 | ||
| Match | Salle | Score |
| Charleville-Mézières - Antibes Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Le Portel - Rouen Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Châlons-Reims - Dijon Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Bourg-en-Bresse - Lille Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Saint-Vallier - Nantes Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Nanterre - Aix-Maurienne Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Evreux - Boulogne-sur-Mer Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Boulazac - Quimper Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Fos-sur-Mer - Clermont Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| 2ème journée - Aller - 08/10/2010 20:00 | ||
| Match | Salle | Score |
| Antibes - Le Portel Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Châlons-Reims - Charleville-Mézières Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Rouen - Fos-sur-Mer Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Boulogne-sur-Mer - Bourg-en-Bresse Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Clermont - Boulazac Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Quimper - Saint-Vallier Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Lille - Nanterre Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Nantes - Evreux Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Dijon - Aix-Maurienne Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| 3ème journée - Aller - 15/10/2010 20:00 | ||
| Match | Salle | Score |
| Charleville-Mézières - Dijon Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Le Portel - Châlons-Reims Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Fos-sur-Mer - Antibes Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Bourg-en-Bresse - Nantes Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Saint-Vallier - Clermont Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Nanterre - Boulogne-sur-Mer Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Evreux - Quimper Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Boulazac - Rouen Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Aix-Maurienne - Lille Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| 4ème journée - Aller - 22/10/2010 20:00 | ||
| Match | Salle | Score |
| Antibes - Boulazac Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Châlons-Reims - Fos-sur-Mer Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Charleville-Mézières - Le Portel Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Dijon - Lille Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Rouen - Saint-Vallier Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Quimper - Bourg-en-Bresse Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Clermont - Evreux Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Boulogne-sur-Mer - Aix-Maurienne Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Nantes - Nanterre Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| 5ème journée - Aller - 29/10/2010 20:00 | ||
| Match | Salle | Score |
| Le Portel - Dijon Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Lille - Boulogne-sur-Mer Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Bourg-en-Bresse - Clermont Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Saint-Vallier - Antibes Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Nanterre - Quimper Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Boulazac - Châlons-Reims Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Evreux - Rouen Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Fos-sur-Mer - Charleville-Mézières Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Aix-Maurienne - Nantes Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| 6ème journée - Aller - 05/11/2010 20:00 | ||
| Match | Salle | Score |
| Antibes - Evreux Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Le Portel - Fos-sur-Mer Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Dijon - Boulogne-sur-Mer Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Clermont - Nanterre Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Quimper - Aix-Maurienne Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Nantes - Lille Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Rouen - Bourg-en-Bresse Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Châlons-Reims - Saint-Vallier Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Charleville-Mézières - Boulazac Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| 7ème journée - Aller - 09/11/2010 20:00 | ||
| Match | Salle | Score |
| Fos-sur-Mer - Dijon Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Lille - Quimper Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Bourg-en-Bresse - Antibes Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Nanterre - Rouen Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Boulazac - Le Portel Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Boulogne-sur-Mer - Nantes Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Evreux - Châlons-Reims Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Saint-Vallier - Charleville-Mézières Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Aix-Maurienne - Clermont Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| 8ème journée - Aller - 12/11/2010 20:00 | ||
| Match | Salle | Score |
| Châlons-Reims - Bourg-en-Bresse Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Rouen - Aix-Maurienne Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Clermont - Lille Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Quimper - Boulogne-sur-Mer Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Antibes - Nanterre Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Charleville-Mézières - Evreux Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Fos-sur-Mer - Boulazac Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Dijon - Nantes Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Le Portel - Saint-Vallier Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| 9ème journée - Aller - 19/11/2010 20:00 | ||
| Match | Salle | Score |
| Lille - Rouen Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Boulogne-sur-Mer - Clermont Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Saint-Vallier - Fos-sur-Mer Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Nantes - Quimper Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Nanterre - Châlons-Reims Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Boulazac - Dijon Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Aix-Maurienne - Antibes Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Evreux - Le Portel Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Bourg-en-Bresse - Charleville-Mézières Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| 10ème journée - Aller - 26/11/2010 20:00 | ||
| Match | Salle | Score |
| Châlons-Reims - Aix-Maurienne Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Antibes - Lille Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Rouen - Boulogne-sur-Mer Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Clermont - Nantes Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Boulazac - Saint-Vallier Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Charleville-Mézières - Nanterre Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Le Portel - Bourg-en-Bresse Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Dijon - Quimper Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Fos-sur-Mer - Evreux Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| 11ème journée - Aller - 03/12/2010 20:00 | ||
| Match | Salle | Score |
| Lille - Châlons-Reims Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Evreux - Boulazac Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Boulogne-sur-Mer - Antibes Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Bourg-en-Bresse - Fos-sur-Mer Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Quimper - Clermont Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Saint-Vallier - Dijon Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Nantes - Rouen Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Nanterre - Le Portel Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Aix-Maurienne - Charleville-Mézières Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| 12ème journée - Aller - 10/12/2010 20:00 | ||
| Match | Salle | Score |
| Le Portel - Aix-Maurienne Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Châlons-Reims - Boulogne-sur-Mer Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Antibes - Nantes Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Rouen - Quimper Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Saint-Vallier - Evreux Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Boulazac - Bourg-en-Bresse Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Charleville-Mézières - Lille Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Fos-sur-Mer - Nanterre Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Dijon - Clermont Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| 13ème journée - Aller - 14/12/2010 20:00 | ||
| Match | Salle | Score |
| Clermont - Rouen Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Nanterre - Boulazac Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Aix-Maurienne - Fos-sur-Mer Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Evreux - Dijon Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Boulogne-sur-Mer - Charleville-Mézières Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Lille - Le Portel Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Bourg-en-Bresse - Saint-Vallier Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Quimper - Antibes Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Nantes - Châlons-Reims Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| 14ème journée - Aller - 17/12/2010 20:00 | ||
| Match | Salle | Score |
| Châlons-Reims - Quimper Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Boulazac - Aix-Maurienne Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Le Portel - Boulogne-sur-Mer Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Antibes - Clermont Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Evreux - Bourg-en-Bresse Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Saint-Vallier - Nanterre Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Fos-sur-Mer - Lille Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Charleville-Mézières - Nantes Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Dijon - Rouen Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| 15ème journée - Aller - 21/12/2010 20:00 | ||
| Match | Salle | Score |
| Lille - Boulazac Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Rouen - Antibes Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Boulogne-sur-Mer - Fos-sur-Mer Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Nantes - Le Portel Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Nanterre - Evreux Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Dijon - Bourg-en-Bresse Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Aix-Maurienne - Saint-Vallier Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Clermont - Châlons-Reims Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Quimper - Charleville-Mézières Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| 16ème journée - Aller - 07/01/2011 20:00 | ||
| Match | Salle | Score |
| Le Portel - Quimper Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Châlons-Reims - Rouen Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Bourg-en-Bresse - Nanterre Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Evreux - Aix-Maurienne Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Boulazac - Boulogne-sur-Mer Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Fos-sur-Mer - Nantes Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Charleville-Mézières - Clermont Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Antibes - Dijon Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Saint-Vallier - Lille Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| 17ème journée - Aller - 14/01/2011 20:00 | ||
| Match | Salle | Score |
| Antibes - Châlons-Reims Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Rouen - Charleville-Mézières Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Lille - Evreux Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Boulogne-sur-Mer - Saint-Vallier Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Quimper - Fos-sur-Mer Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Clermont - Le Portel Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Nantes - Boulazac Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Aix-Maurienne - Bourg-en-Bresse Arbitres : Modification : | 0-0 | |
| Dijon - Nanterre Arbitres : Modification : | 0-0 | |










