Classement
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 16
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | |||||||||||
| J | G | P | N | |||||||||||
| 1 | ETOILE CHARLEVILLE MEZIERES | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | ||||||||
| 2 | SAINT QUENTIN BASKET BALL | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | ||||||||
| 3 | SOUFFELWEYERSHEIM BC | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | ||||||||
| 4 | COGNAC BASKET BALL | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | ||||||||
| 5 | ADA BLOIS BASKET 41 | 26 | 16 | 10 | 6 | 0 | ||||||||
| 6 | ORCHESIEN B C | 26 | 16 | 10 | 6 | 0 | ||||||||
| 7 | SORGUES BASKET CLUB | 26 | 16 | 10 | 6 | 0 | ||||||||
| 8 | UNION AL ROCHE - CASE METROPOLE BASKET | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | ||||||||
| 9 | VENDEE CHALLANS BASKET | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | ||||||||
| 10 | ETENDARD DE BREST | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | ||||||||
| 11 | UNION BASKET CHARTRES METROPOLE | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| 12 | LIEVIN BASKET 62 | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| 13 | ANGERS ABC | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | ||||||||
| 14 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 22 | 16 | 6 | 10 | 0 | ||||||||
| 15 | SASP STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE | 21 | 16 | 5 | 11 | 0 | ||||||||
| 16 | ASM BASKET LE PUY EN VELAY 43 AUVERGNE | 20 | 16 | 4 | 12 | 0 | ||||||||
| 17 | CENTRE FEDERAL BB | 17 | 16 | 1 | 15 | 0 | ||||||||
| 18 | MONTBRISON MASCULINS BC | 17 | 16 | 1 | 15 | 0 | ||||||||






